COMERCIAL
Clave | Modelo | Descripción | EXT | PRECIO | PRECIO ESPECIAL | |
COMLEV4330 | 82QX002KLM | TP V14 CE N4500/4GB/128GB/11H 82QX002KLM | 166 | $ 6,421.05 | $ 3,878.95 |
|
COMLEV4450 | 82TS00BALM | LEN V14G3 I512/8+8/256G/11P 82TS00BALM | 133 | $ 11,052.63 | $ 9,800.00 | |
TABLEN1250 | ZAC60012MX | TAB M9 G80/4G/64G/LTE/A12 ZAC60012MX | 224 | $ 2,368.42 | $ 3,244.74 |
CONSUMO
Clave | Modelo | Descripción | TOTAL DISP. | PRECIO | PRECIO ESPECIAL | ||
AIOLEN1560 | F0FX009TLD | AIO3 R5/8G/128GBSSD+1TB/W11H F0FX009TLD | 62 | $ 10,566.32 | $ 9,982.11 | ||
AIOLEN1660 | F0HJ0009LD | AIO 32 CI913/16gb/1TB/11H F0HJ0009LD | 7 | $ 32,394.74 | $ 28,786.46 | ||
COMLEV4470 | 82XB0007LM | IP 3 SLIM CI3N305/8G/256S/11H 82XB0007LM | 32 | $ 7,712.63 | $ 6,923.16 | ||
COMLEV5070 | 82H701QQLM | IP3 CI311/8G/256GB+1TB/11H 82H701QQLM | 11 | $ 8,098.95 | $6,888.42 | ||
COMLEV5090 | 82QD00AHLM | IP 1 CI3-12/8G/1TB SSD/11H 82QD00AHLM | 124 | $ 8,281.05 | $ 7,807.37 | ||
COMLEV5250 | 82XW001SLM | LOQ GAMER 16 Ci7/16G/512SSD/11H 82XW001SLM | 310 | $ 19,668.42 | $ 17,931.58 | ||
COMLEV5260 | 82XW001RLM | LOQ GAMER 16 Ci5/8G/512SSD/11H 82XW001RLM | 487 | $ 15,094.00 | $ 15,204.21 | ||
TABLEN1280 | 83E10012LM | LEGIONGO GAMER RZ1/16G/512GB/11H 83E10012LM | 25 | $ 13,111.58 | $ 12,637.89 | ||
TABLEN1300 | ZAAE0065MX | TAB M10 T610/4G/64G/AND11 ZAAE0065MX | 193 | $ 3,393.68 | $ 3,762.11 | ||
TABLEN1310 | ZACF0014MX | TAB EXT 14″/RAM 12Gb/256G/AND13 ZACF0014MX | 4 | $ 17,586.31 | $ 16,375.79 | ||
*Precios mas iva / hasta agotar existencia